Заправка принтеров, копиров, факсов и мфу Epson
Стоимость заправки картриджей, включая выезд, в среднем составляет:
610р.Ждать мастера недолго: от 15 минут до 4 часов, а среднее время выезда:
2 часаМожно как наличными, так и по безналу. Заранее платить не нужно, у нас
постоплатаПрайс-лист по заправке принтеров Epson
Прайс-лист по заправке картриджей Epson
Модель принтера | Картридж | Цена заправки | Заказать | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 4 | 5 - 9 | от 10 | |||
Epson EPL !4000 / !4100 / !4300 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Epson EPL !5500 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Epson EPL !5700 / !5800 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Epson EPL !C8000 / !C8200 | 1950195019501950 | 1890189018901890 | 1820182018201820 | 1760176017601760 | ||
Epson AcuLaser !C1000 / !C2000 | 1950195019501950 | 1890189018901890 | 1820182018201820 | 1690169016901690 | ||
Epson AcuLaser !C8500 / !C8600 | 2340234023402340 | 2280228022802280 | 2210221022102210 | 2150215021502150 | ||
Epson EPL !5900 / !6100 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Epson AcuLaser !C4000 | 4550455045504550 | 4420442044204420 | 4290429042904290 | 4160416041604160 | ||
Epson EPL !6100 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Epson AcuLaser !C900 / !C1900 | 1560156015601560156015601560 | 1500150015001500150015001500 | 1430143014301430143014301430 | 1300130013001300130013001300 | ||
Epson AcuLaser !C4100 | 4160416041604160 | 4030403040304030 | 3900390039003900 | 3770377037703770 | ||
Epson EPL !6200 | 800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Epson AcuLaser !CX11 / !C1100 | 2080208020802080 | 2020202020202020 | 1950195019501950 | 1890189018901890 | ||
Epson AcuLaser !C9100 | 6240624062406240 | 5980598059805980 | 5850585058505850 | 5720572057205720 | ||
Epson AcuLaser !C3000 | 2210221022102210 | 2150215021502150 | 2080208020802080 | 1950195019501950 | ||
Epson AcuLaser !C2600 | 1560156015601560 | 1500150015001500 | 1430143014301430 | 1300130013001300 | ||
Epson AcuLaser !C4200 | 3640364036403640- | 3580358035803580- | 3510351035103510- | 3380338033803380- | ||
Epson EPL !N2550 | 1920 | 1860 | 1800 | 1730 | ||
Epson AcuLaser !CX21 | 2730273027302730 | 2670267026702670 | 2600260026002600 | 2470247024702470 | ||
Epson AcuLaser !M2000 | 1490149014901490 | 1360136013601360 | 1240124012401240 | 1110111011101110 | ||
Epson AcuLaser !C9200 | 3640364036403640---- | 3580358035803580---- | 3510351035103510---- | 3450345034503450---- | ||
Epson AcuLaser !M1200 | 10501050 | 900900 | 810810 | 690690 | ||
Epson AcuLaser !CX16 / !C1600 | 2080208020802080208020802080- | 2020202020202020202020202020- | 1950195019501950195019501950- | 1820182018201820182018201820- | ||
Epson AcuLaser !MX20 / !M2400 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Epson AcuLaser !MX20 / !M2300 / !M2400 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Epson AcuLaser !C3900 | 3640364036403640---- | 3580358035803580---- | 3510351035103510---- | 3380338033803380---- | ||
Epson AcuLaser !C9300 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||
Epson AcuLaser !CX17 / !C1700 / !C1750 | 2080208020802080 | 2020202020202020 | 1950195019501950 | 1820182018201820 | ||
Epson AcuLaser !CX29 / !C2900 | 2080208020802080 | 2020202020202020 | 1950195019501950 | 1820182018201820 | ||
Epson AcuLaser !MX14 / !M1400 | 800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Epson AcuLaser !M200 / !MX200 | 18601860 | 17301730 | 16101610 | 14901490 | ||
Epson EPL !7000 / !7100 / !7500 / !8000 / !8100 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Epson ActionLaser !100 / !1000 / !1500 Epson EPL !5000 / !5200 |
800 | 700 | 610 | 450 | ||
Epson ActionLaser !1200 / !1600 / !1700 / !1900 Epson EPL !N1200 / !5600 |
800 | 700 | 610 | 450 | ||
Epson EPL !3000 | 1860 | 1800 | 1730 | 1680 | ||
Epson EPL !9000 / !9100 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Epson EPL !N2000 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Epson EPL !N1600 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Epson EPL !N2700 / !N2750 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Epson EPL !N2010 | 1980 | 1920 | 1860 | 1730 | ||
Epson EPL !N2050 | - | - | - | - | ||
Epson EPL !N7000 | 1490 | 1430 | 1360 | 1240 | ||
Epson AcuLaser !CX11 / !CX21 / !C1100 | - | - | - | - | ||
Epson EPL !N3000 | 2100 | 2050 | 1980 | 1860 | ||
Epson AcuLaser !C3800 | 4030403040304030 | 3970397039703970 | 3900390039003900 | 3770377037703770 | ||
Epson AcuLaser !C2800 | 28602860286028602860286028602860 | 28002800280028002800280028002800 | 27302730273027302730273027302730 | 26002600260026002600260026002600 | ||
Epson AcuLaser !M4000 | 14901490 | 14301430 | 13601360 | 12401240 | ||
Epson AcuLaser !M8000 | 3100 | 2970 | 2850 | 2720 | ||
Epson AcuLaser !M1200 Epson EPL !6200 |
- | - | - | - | ||
Epson EPL !N2500 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Epson AcuLaser !C3000 / !C4100 | - | - | - | - |
Новости CopyGroup
Появилась возможность решить проблему с невозможностью заправки картриджей для проблемных аппаратов Xerox
Выходные: 28, 29, 30, 1, 4, 5, 9, 19, 11, 12.
Рабочие дни: 27, 2, 3, 6, 7, 8
Популярные статьи / информация
Данные аппараты могут выдавать ошибку "Несовместимый картридж с тонером" при попытке вставить картридж 106a. Ошибка возникает из-за того, что в аппарате установлен не российский регион....
Ваш аппарат может быть сделан не для российского рынка. Поэтому он требует 107-й картридж. При попытке вставить привычный 106-й картридж аппарат выдает ошибку: "Несовместимый картридж...