Заправка картриджей Xerox
Стоимость заправки картриджей, включая выезд, в среднем составляет:
610р.Ждать мастера недолго: от 15 минут до 4 часов, а среднее время выезда:
2 часаМожно как наличными, так и по безналу. Заранее платить не нужно, у нас
постоплатаПрайс-лист по заправке картриджей Xerox
Модель принтера | Картридж | Цена заправки | Заказать | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 4 | 5 - 9 | от 10 | |||
Xerox !3030 / !3040 / !3050 / !3060 | -- | -- | -- | -- | ||
Xerox !6204 / !6604 / !6605 / !6705 | -10000 | -9000 | -8800 | -8700 | ||
Xerox !1025 / !5331 / !5332 / !5616 / !5621 / !5815 | -950 | -850 | -750 | -590 | ||
Xerox !4030 / !6522 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
Xerox RX !520 / !540 / !560 / !580 / !5205 / !5210 / !5220 / !5222 | 800- | 700- | 610- | 450- | ||
Xerox XC !822 / !830 / !855 / !1020 / !1030 / !1033 / !1040 / !1044 / !1045 / !1245 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox XD !100 / !102 / !105 / !120 / !155 | 800- | 700- | 610- | 450- | ||
Xerox XE !62 / !82 | 1300- | 1180- | 1110- | 1060- | ||
Xerox !5915 / !5921 | - | - | - | - | ||
Xerox WorkCentre Pro !315 / !320 / !415 / !420 | 950- | 850- | 750- | 590- | ||
Xerox BookMark !40 / !55 Xerox CopyCentre !C35 / !C45 / !C55 / !232 / !238 / !245 Xerox DocuCentre !535 / !545 / !555 Xerox WorkCentre !M35 / !M45 / !M55 / !232 / !238 / !245 / !255 / !5030 / !5050 / !5135 / !5150 / !5632 / !5638 / !5645 / !5655 / !5735 / !5740 / !5745 / !5755 Xerox WorkCentre Pro !35 / !45 / !55 / !232 / !238 / !245 / !255 |
2100 | 1860 | 1730 | 1610 | ||
Xerox CopyCentre !C32 / !C40 Xerox DocuColor !1632 / !2240 / !3535 Xerox WorkCentre Pro !32 / !40 |
7800741074107410- | 7410741074107410- | 7150715071507150- | 6890689068906890- | ||
Xerox CopyCentre !C165 / !C175 / !265 / !275 Xerox WorkCentre !M165 / !M175 / !265 / !275 / !5665 / !5675 / !5687 / !5765 / !5775 / !5790 Xerox WorkCentre Pro !165 / !175 / !265 / !275 |
- | - | - | - | ||
Xerox WorkCentre !5325 / !5330 / !5335 | 1860- | 1610- | 1490- | 1360- | ||
Xerox CopyCentre !C2128 / !C2636 / !C3545 Xerox WorkCentre !7228 / !7235 / !7245 / !7328 / !7335 / !7345 / !7346 Xerox WorkCentre Pro !C2128 / !C2636 / !C3545 |
5200520052005200 | 5070507050705070 | 4940494049404940 | 4810481048104810 | ||
Xerox CopyCentre !C118 Xerox WorkCentre !M118 / !M118i |
1300 | 1060 | 930 | 810 | ||
Xerox CopyCentre !C123 / !C128 / !133 Xerox WorkCentre !M123 / !M128 / !133 Xerox WorkCentre Pro !123 / !128 / !133 |
1610 | 1490 | 1360 | 1240 | ||
Xerox !6030 / !6050 | - | - | - | - | ||
Xerox FaxCentre !F116 / !1012 | 1360 | 1110 | 1060 | 990 | ||
Xerox WorkCentre Pro !4110 / !4112 / !4590 / !4595 | 8910- | 8790- | 8670- | 8540- | ||
Xerox WorkCentre !7132 / !7232 / !7242 | 3770377037703770- | 3640364036403640- | 3510351035103510- | 3380338033803380- | ||
Xerox WorkCentre !4150 | 3100- | 2850- | 2600- | 2480- | ||
Xerox WorkCentre !2218 / !4118 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox !700i Xerox Color !C75Press |
2600260026002600 | 2470247024702470 | 2340234023402340 | 2210221022102210 | ||
Xerox WorkCentre !7400 / !7425 / !7428 / !7435 | 4550455045504550- | 4420442044204420- | 4290429042904290- | 4160416041604160- | ||
Xerox WorkCentre !7655 / !7665 / !7675 / !7755 / !7765 / !7775 | 2730780078007800 | 2670767076707670 | 2600754075407540 | 2540741074107410 | ||
Xerox DocuColor !240 / !242 / !250 / !252 / !260 Xerox WorkCentre !7655 / !7665 / !7675 / !7755 / !7765 / !7775 |
5200650065006500-- | 5070637063706370-- | 4940624062406240-- | 4810611061106110-- | ||
Xerox WorkCentre !7120 / !7125 / !7220 / !7225 | 3250325032503250---- | 2990299029902990---- | 2860286028602860---- | 2730273027302730---- | ||
Xerox WorkCentre !7525 / !7530 / !7535 / !7545 / !7556 / !7830 / !7835 / !7845 / !7855 / !7970 | 3250325032503250- | 2990299029902990- | 2860286028602860- | 2730273027302730- | ||
Xerox Color !550 / !560 / !570 Xerox WorkCentre !7965 / !7975 |
6500650065006500 | 6370637063706370 | 6240624062406240 | 6110611061106110 | ||
Xerox WorkCentre !5840 / !5845 / !5855 | 5500 | 5300 | 5200 | 5100 | ||
Xerox WorkCentre !5865 / !5875 / !5890 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox DocuColor !7002 / !8002 / !8080 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
Xerox !D95 / !D110 / !D125 | -- | -- | -- | -- | ||
Xerox WorkCentre !5019 / !5021 / !5022 / !5024 | 1050- | 900- | 810- | 690- | ||
Xerox WorkCentre !5945 / !5955 | 10000- | 9500- | 9400- | 9300- | ||
Xerox Color !C60 / !C70 | 6500650065006500 | 6370637063706370 | 6240624062406240 | 6110611061106110 | ||
Xerox WorkCentre !5022 / !5024 | 1860 | 1730 | 1610 | 1490 | ||
Xerox AltaLink !B8045 / !B8055 / !B8065 / !B8075 / !B8090 | 15000- | 14300- | 14000- | 13000- | ||
Xerox DocuCentre !SC2020 | 1950195019501950- | 1820182018201820- | 1690169016901690- | 1560156015601560- | ||
Xerox AltaLink !C8030 / !C8035 / !C8045 / !C8055 / !C8070 | 3250325032503250 | 3120312031203120 | 2990299029902990 | 2860286028602860 | ||
Xerox WorkCentre !B1022 / !B1025DNA | 2480- | 2230- | 2100- | 1980- | ||
Xerox AltaLink !C8130TT / !C8135TT | 6000600060006000 | 5800580058005800 | 5700570057005700 | 5600560056005600 | ||
Xerox AltaLink !C8145TT / !C8155TT / !C8170TT | 6000600060006000 | 5800580058005800 | 5700570057005700 | 5600560056005600 | ||
Xerox PrimeLink !B9100 / !B9110 / !B9125 / !B9136 | -- | -- | -- | -- | ||
Xerox AltaLink !B8145 / !B8155 | - | - | - | - | ||
Xerox AltaLink !B8170 | - | - | - | - | ||
Xerox VersaLink !C7120 / !C7125 / !C7130 | 2800280028002800- | 2700270027002700- | 2600260026002600- | 2500250025002500- | ||
Xerox !C310 / !C315 | 20002000200020002000200020002000 | 19001900190019001900190019001900 | 18001800180018001800180018001800 | 17001700170036001700170017001700 | ||
Xerox !B305 / !B310 / !B315 | 80018603100- | 70017302970- | 61016102850- | 45014902720- | ||
Xerox !C230 / !C235 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||
Xerox !B225 / !B230 / !B235 | 8001200- | 7101100- | 6101000- | 550900- | ||
Xerox !5825 / !5834 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Xerox !1025 / !5331 / !5332 / !5815 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox !5016 / !5017 / !5316 / !5317 | 1300- | 1180- | 1110- | 1060- | ||
Xerox !5017 / !5316 / !5317 | 1300 | 1180 | 1060 | 930 | ||
Xerox !5009 / !5309 / !5310 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox !5201 / !5203 / !5305 Xerox XC !351 / !355 |
800- | 700- | 610- | 450- | ||
Xerox DocuColor !30 / !40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Xerox DocuCentre !12 / !50 / !1255 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
Xerox Phaser !1235 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||
Xerox XC !822 / !830 / !855 / !1033 / !1045 / !1245 | - | - | - | - | ||
Xerox CopyCentre !C118 / !C123 / !C128 / !133 Xerox WorkCentre !M118 / !M118i / !M123 / !M128 / !133 Xerox WorkCentre Pro !123 / !128 / !133 |
- | - | - | - | ||
Xerox WorkCentre !pe120 / !pe120i | 800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Xerox FaxCentre !F110 / !1008 | 800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Xerox WorkCentre !pe114e | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox WorkCentre !pe220 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox WorkCentre !7228 / !7235 / !7245 / !7328 / !7335 / !7345 / !7346 | - | - | - | - | ||
Xerox WorkCentre !3119 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox WorkCentre Pro !4110 / !4590 / !4595 | - | - | - | - | ||
Xerox Color !C60 / !C70 / !550 / !560 / !570 | -- | -- | -- | -- | ||
Xerox Color !C75Press | -- | -- | -- | -- | ||
Xerox AltaLink !C8130TT / !C8135TT / !C8145TT / !C8155TT / !C8170TT | - | - | - | - | ||
Xerox AltaLink !B8145 / !B8155 / !B8170 | - | - | - | - | ||
Xerox Phaser !7700 | 2730273027302730--2730273027302730 | 2670267026702670--2670267026702670 | 2600260026002600--2600260026002600 | 2470247024702470--2470247024702470 | ||
Xerox Phaser !7300 | 65006500650065006500650065006500---- | 63706370637063706370637063706370---- | 62406240624062406240624062406240---- | 61106110611061106110611061106110---- | ||
Xerox Phaser !6200 | 28602860286028604550455045504550 | 27302730273027304420442044204420 | 26002600260026004290429042904290 | 24702470247024704160416041604160 | ||
Xerox WorkCentre Pro !415 / !420 | - | - | - | - | ||
Xerox WorkCentre !5016 / !5020 | -950 | -850 | -750 | -590 | ||
Xerox WorkCentre !5222 / !5225 / !5230 | --1860 | --1730 | --1610 | --1490 | ||
Xerox Phaser !f3052 / !f3260 Xerox WorkCentre !f3215 / !f3225 |
-800800800 | -700700700 | -610610610 | -450450450 | ||
Xerox VersaLink !B400dn / !B405dn | -198019801980 | -186018601860 | -173017301730 | -161016101610 | ||
Xerox Phaser !3330 Xerox WorkCentre !3335 / !f3345 |
-149014901490 | -136013601360 | -130013001300 | -124012401240 | ||
Xerox VersaLink !B600dn / !B605xtp / !B610dn / !B615xtp | -149027203840 | -124024803590 | -111023503470 | -99022303340 | ||
Xerox VersaLink !C9000 | -65006500650065006500650065006500 | -62406240624062406240624062406240 | -61106110611061106110611061106110 | -59805980598059805980598059805980 | ||
Xerox !fB205 / !fB210 / !fB215 | -800800 | -700700 | -610610 | -450450 | ||
Xerox DocuPrint !4512 | 1610 | 1490 | 1360 | 1240 | ||
Xerox DocuPrint !P1202 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox DocuPrint !P1210 | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox Phaser !3400 | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox WorkCentre !M15i / !312 / !412 | 950- | 850- | 750- | 590- | ||
Xerox Phaser !3310 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox Phaser !7750 | 3640364036403640- | 3510351035103510- | 3380338033803380- | 3250325032503250- | ||
Xerox Phaser !6250 | 15601560156015601950195019501950- | 14301430143014301820182018201820- | 13701370137013701760176017601760- | 13001300130013001690169016901690- | ||
Xerox Phaser !6100 | 14301430143014301690169016901950- | 13001300130013001560156015601820- | 11701170117011701500150015001760- | 11101110111011101430143014301690- | ||
Xerox Phaser !3450 | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox Phaser !3420 / !3425 | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox WorkCentre !M20i | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox Phaser !6300 / !6350 | 14301430143014301820182018201820 | 13001300130013001690169016901690 | 12401240124012401630163016301630 | 11701170117011701560156015601560 | ||
Xerox Phaser !7400 | 3640364036403640364036403640---- | 3510351035103510351035103510---- | 3380338033803380338033803380---- | 3250325032503250325032503250---- | ||
Xerox Phaser !6300 | 1820182018201820 | 1690169016901690 | 1560156015601560 | 1430143014301430 | ||
Xerox Phaser !3500 | 8001050 | 700900 | 610810 | 450690 | ||
Xerox Phaser !3117 / !3122 / !3124 / !3125 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox Phaser !7760 | 4290429042904940- | 4160416041604810- | 4030403040304680- | 3900390039004550- | ||
Xerox Phaser !6110 | 1430143014301430- | 1300130013001300- | 1170117011701170- | 1040104010401040- | ||
Xerox Phaser !6360 | 27302730273027303770377037703770 | 26002600260026003640364036403640 | 25402540254025403580358035803580 | 24702470247024703510351035103510 | ||
Xerox Phaser !3428 | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox Phaser !6130N | 1430143014301430 | 1300130013001300 | 1170117011701170 | 1040104010401040 | ||
Xerox Phaser !5550 | 2600 | 2480 | 2350 | 2230 | ||
Xerox WorkCentre !5225 / !5230 | 2230 | 2100 | 1980 | 1860 | ||
Xerox WorkCentre !6400 | 5590559055905590559055905590---- | 5460546054605460546054605460---- | 5330533053305330533053305330---- | 5200520052005200520052005200---- | ||
Xerox Phaser !6125 | 1300130013001300 | 1100110011001100 | 1000100010001000 | 900900900900 | ||
Xerox Phaser !3600 | 80013601730 | 70011101490 | 6109901360 | 4508701240 | ||
Xerox Phaser !f3250 | 800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Xerox Phaser !3100 | 10501360 | 9001110 | 810990 | 690870 | ||
Xerox Phaser !6280 | 16901690169016902080208020802080 | 15601560156015601950195019501950 | 15001500150015001890189018901890 | 14301430143014301890189018901890 | ||
Xerox WorkCentre !4250 / !4260 | 2970- | 2720- | 2600- | 2480- | ||
Xerox Phaser !3300MFP | 950950 | 850850 | 750750 | 590590 | ||
Xerox Phaser !3435 | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox Phaser !7500 | 3250325032503250325032503250- | 3120312031203120312031203120- | 2990299029902990299029902990- | 2860286028602860286028602860- | ||
Xerox Phaser !6128 | 1560156015601560 | 1430143014301430 | 1300130013001300 | 1170117011701170 | ||
Xerox Phaser !6121MFP | 1560156015601560156015601560- | 1430143014301430143014301430- | 1300130013001300130013001300- | 1170117011701170117011701170- | ||
Xerox Phaser !6140 | 1430143014301430 | 1300130013001300 | 1170117011701170 | 1040104010401040 | ||
Xerox WorkCentre !f3210 / !f3220 | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox Phaser !6700 | 27302730273027302730273027302730---- | 26002600260026002600260026002600---- | 25402540254025402540254025402540---- | 24702470247024702470247024702470---- | ||
Xerox WorkCentre !f3550 | 8001300 | 7001060 | 610930 | 450810 | ||
Xerox Phaser !4600DN / !4620 / !4622 | 31003100- | 29702970- | 28502850- | 26002720- | ||
Xerox Phaser !7800 | 3900390039003900-390039003900 | 3770377037703770-377037703770 | 3640364036403640-364036403640 | 3510351035103510-351035103510 | ||
Xerox Phaser !6500 Xerox WorkCentre !6505 |
13001430143014301430143014301430 | 11001300130013001300130013001300 | 10001240124012401240124012401240 | 9001170117011701170117011701170 | ||
Xerox Phaser !6000 / !6010 Xerox WorkCentre !6015 |
1430143014301430 | 1300130013001300 | 1240124012401240 | 1170117011701170 | ||
Xerox Phaser !3010 / !3040 Xerox WorkCentre !3045 |
800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Xerox Phaser !6600 Xerox WorkCentre !6605 |
195019501950195026001950195019501950 | 182018201820182024701820182018201820 | 169016901690169023401690169016901690 | 156015601560156022101560156015601560 | ||
Xerox Phaser !f3320 | 10501430 | 9001180 | 8101060 | 690930 | ||
Xerox WorkCentre !f3315 / !f3325 | 950950 | 850850 | 750750 | 590590 | ||
Xerox WorkCentre !f3325 | 1680 | 1550 | 1430 | 1300 | ||
Xerox Phaser !7100 | 2340234023404550455045504550-- | 2210221022104420442044204420-- | 2080208020804290429042904290-- | 1950195019504160416041604160-- | ||
Xerox Phaser !3610 Xerox WorkCentre !3615 |
198019801980 | 186018601860 | 173017301730 | 161016101610 | ||
Xerox WorkCentre !4265 | 3710371037103710- | 3590359035903590- | 3470334034703470- | 3340322033403340- | ||
Xerox WorkCentre !3655 | 186018602100 | 173017301980 | 161016101860 | 149014901730 | ||
Xerox WorkCentre !6655 | 1820182018201820 | 1690169016901690 | 1630163016301630 | 1560156015601560 | ||
Xerox Phaser !6020 / !6022 Xerox WorkCentre !6025 / !6027 |
1820182018201820 | 1690169016901690 | 1560156015601560 | 1430143014301430 | ||
Xerox Phaser !f3020 Xerox WorkCentre !f3025 |
800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Xerox VersaLink !B7025 / !B7030 / !B7035 | 27202720- | 26002600- | 24802480- | 23502350- | ||
Xerox Phaser !6510 Xerox WorkCentre !6515 |
20802080208020802080208020802080221022102210---- | 18201820182018201820182018201820208020802080---- | 16901690169016901690169016901690195019501950---- | 15601560156015601560156015601560182018201820---- | ||
Xerox VersaLink !C400dn / !C405dn | 247024702470247024702470247024702470247024702470 | 234023402340234023402340234023402340234023402340 | 221022102210221022102210221022102210221022102210 | 208020802080208020802080208020802080208020802080 | ||
Xerox WorkCentre !3335 / !f3345 | 1490 | 1360 | 1300 | 1240 | ||
Xerox VersaLink !C7020 / !C7025 / !C7030 | 26002600260026002600260026002600- | 24702470247024702470247024702470- | 23402340234023402340234023402340- | 22102210221022102210221022102210- | ||
Xerox VersaLink !C7000dn | 25002500250025002500250025002500- | 23002300230023002300230023002300- | 22002200220022002200220022002200- | 21002100210021002100210021002100- | ||
Xerox VersaLink !C500dn / !C505s | 31203120312031203120312031203120312031203120 | 29902990299029902990299029902990299029902990 | 28602860286028602860286028602860286028602860 | 27302730273027302730273027302730273027302730 | ||
Xerox VersaLink !C600dn / !C605xl | 41604160416041604160416041604160---- | 40304030403040304030403040304030---- | 39003900390039003900390039003900---- | 37703770377037703770377037703770---- | ||
Xerox VersaLink !C600dn | 4160416041604160 | 4030403040304030 | 3900390039003900 | 3770377037703770 | ||
Xerox VersaLink !C605xl | 4160416041604160 | 4030403040304030 | 3900390039003900 | 3900390039003900 | ||
Xerox VersaLink !C8000 | 4290429042904290429042904290429032767 | 4160416041604160416041604160416032767 | 4030403040304030403040304030403032767 | 3900390039003900390039003900390032767 | ||
Xerox Phaser !6300 / !6350 / !6360 | - | - | - | - | ||
Xerox !8500 Xerox Phaser !8550 |
------ | ------ | ------ | ------ | ||
Xerox Phaser !8550 / !8560 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Xerox Phaser !8560 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Xerox Phaser !3635MFP | 800950 | 700850 | 610750 | 450590 | ||
Xerox Phaser !8860 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Xerox ColorQube !9201 / !9202 / !9203 / !9301 / !9302 / !9303 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Xerox Phaser !f3140 / !f3155 / !f3160 | 8001050 | 700900 | 610810 | 450690 | ||
Xerox ColorQube !8570 / !8580 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
Xerox ColorQube !8870 / !8880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Xerox ColorQube !8900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Xerox Phaser !6600 Xerox VersaLink !C400dn / !C405dn Xerox WorkCentre !6605 |
- | - | - | - | ||
Xerox VersaLink !C505s | --- | --- | --- | --- | ||
Xerox VersaLink !C505s / !C605xl | - | - | - | - | ||
Xerox Phaser !3110 / !3210 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox Phaser !3120 / !3121 / !3130 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox Phaser !3150 / !3151 | 800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Xerox Phaser !3116 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox DocuPrint !4505 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox !5834 | - | - | - | - | ||
Xerox !5825 | - | - | - | - | ||
Xerox DocuPrint !N24 / !N32 / !N40 / !N3225 / !N4025 | 2230 | 2100 | 1980 | 1860 | ||
Xerox DocuPrint !N4525 | 1860 | 1730 | 1610 | 1490 | ||
Xerox !305 Xerox DocuPrint !202 / !205 / !255 |
1490 | 1360 | 1240 | 1110 | ||
Xerox DocuPrint !P8ex | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox DocuPrint !N2025 / !N2825 | 1920 | 1860 | 1800 | 1730 | ||
Xerox DocuPrint !N2125 | 8001050 | 700900 | 610810 | 450690 | ||
Xerox WorkCentre !390 | 800 | 700 | 610 | 450 | ||
Xerox Phaser !5400 | 1490 | 1240 | 1110 | 990 | ||
Xerox CopyCentre !C35 / !C45 / !C55 / !232 / !238 Xerox DocuCentre !535 / !545 / !555 Xerox WorkCentre !M35 / !M45 / !M55 / !232 / !238 / !5030 / !5050 / !5135 / !5150 / !5632 / !5638 / !5735 Xerox WorkCentre Pro !35 / !45 / !55 / !232 / !238 |
- | - | - | - | ||
Xerox WorkCentre Pro !423 / !428 | 2350 | 2230 | 2100 | 1980 | ||
Xerox Phaser !4400 | 13601360 | 11101110 | 9901060 | 870990 | ||
Xerox Phaser !4500 | 9501490 | 8501240 | 7501110 | 590990 | ||
Xerox WorkCentre !pe16e | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox Phaser !5500 | 2100 | 1860 | 1730 | 1610 | ||
Xerox Phaser !5500 / !5550 | - | - | - | - | ||
Xerox WorkCentre !M20i / !2218 / !4118 | - | - | - | - | ||
Xerox BookMark !40 / !55 Xerox CopyCentre !C35 / !C45 / !C55 / !C165 / !C175 / !232 / !238 / !245 / !265 / !275 Xerox DocuCentre !535 / !545 / !555 Xerox WorkCentre !M35 / !M45 / !M55 / !M165 / !M175 / !232 / !238 / !245 / !255 / !265 / !275 / !5030 / !5050 / !5135 / !5150 / !5632 / !5638 / !5645 / !5655 / !5665 / !5675 / !5687 / !5735 / !5740 / !5745 / !5755 / !5765 / !5775 / !5790 / !5840 / !5845 / !5855 Xerox WorkCentre Pro !35 / !45 / !55 / !165 / !175 / !232 / !238 / !245 / !255 / !265 / !275 |
- | - | - | - | ||
Xerox Phaser !6115 / !6120 | 1560156015601560169016901690 | 1430143014301430156015601560 | 1300130013001300143014301430 | 1110117011701170130013001300 | ||
Xerox Phaser !4510 | 8001430 | 7001180 | 6101060 | 450930 | ||
Xerox Phaser !6180 | 13001300130013001820182018201820 | 11001100110011001760176017601760 | 10001000100010001690169016901690 | 9009009009001630163016301630 | ||
Xerox Phaser !3200MFP | 800800 | 700700 | 610610 | 450450 | ||
Xerox Phaser !5335 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox Phaser !3610 Xerox WorkCentre !3615 / !3655 |
- | - | - | - | ||
Xerox DocuPrint !4517 | 2600 | 2350 | 2230 | 2100 | ||
Xerox DocuPrint !P12 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Xerox DocuPrint !P8E Xerox WorkCentre !385 |
950 | 850 | 750 | 590 | ||
Xerox !5921 | - | - | - | - | ||
Xerox !5915 | - | - | - | - | ||
Xerox Phaser !6125 / !6128 / !6130N / !6140 / !6500 Xerox WorkCentre !6505 |
- | - | - | - | ||
Xerox DocuPrint !C1110 | 1150115011501150 | 950950950950 | 850850850850 | 750750750750 | ||
Xerox DocuPrint !240 / !340 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Xerox DocuPrint !340 | 1860 | 1730 | 1610 | 1490 |
Нашими мастерами осуществляется заправка картриджей xerox с выездом. При этом выезд специалиста на место бесплатный. Мы приедем к вам в течение двух часов после регистрации заявки. В целом заправка xerox картриджей занимает не более 10 минут. Если вы хотите самостоятельно приехать к нам в офис, то мастера сразу произведут заправку.
Доступные цены на заправку картриджей
Мы предлагаем выгодную для клиентов стоимость заправки. Если требуется заправить несколько картриджей, то стоимость снижается. Если нужно заправить более десяти картриджей, то вас ждет выгодное предложение. Заправка картриджей xerox на дому экономит средства, ведь покупка новых комплектующих будет стоить существенно дороже.
Способы оплаты
Оплата производится только после проведения всех работ. Мастер покажет вам, что картридж полностью заправлен, и установит его в принтер. Если качество вас устраивает, то производится оплата наличными или по безналичному расчету. Если вы выбираете второй способ, то курьер на следующий день привозит реквизиты. Предоплата в этом случае не нужна.
Специфика картриджей Xerox
Благодаря наличию хорошего порошка (тонера) заправка картриджей xerox будет более выгодной, чем покупка новых. Некоторые модели требуют замены чипа при заправке, но при желании вы можете отказаться от этой процедуры. В списке моделей подобная техника выделена зеленым цветом.
Список показывает, заправкой каких моделей оргтехники Xerox занимается наша компания. Если вы не можете найти подходящую, то лучше позвонить нашему оператору. Мы можем и не заправлять принтеры такой модели, а можем и просто не успеть добавить их в список. Оператор также сможет ответить на все ваши вопросы.
Хотя принтеры рассчитаны на несколько заправок, появление черной полосы на копии говорит о выходе картриджа из строя. Но мы гарантируем, что ресурс заправленного картриджа будет соответствовать показателю из нашего прайс-листа. То есть, число показывает количество копий, который сможет напечатать принтер после заправки (если копия заполнена на 5%).
Высокое качество работы
Мы гарантируем, что заправка картриджей xerox в Москве будет произведена только мастерами с опытом. Это обеспечит дальнейшую работоспособность техники. Выход ее из строя из-за неправильной заправки исключен. Если вы имеете дело с большими объемами печати, то заправка станет реальной возможностью сэкономить.
Новости CopyGroup
На основании запросов пользователей мы составили рейтинг принтеров и МФУ, наиболее популярных в 2024 году.
Появилась возможность решить проблему с невозможностью заправки картриджей для проблемных аппаратов Xerox
Популярные статьи / информация
Данные аппараты могут выдавать ошибку "Несовместимый картридж с тонером" при попытке вставить картридж 106a. Ошибка возникает из-за того, что в аппарате установлен не российский регион....
Ваш аппарат может быть сделан не для российского рынка. Поэтому он требует 107-й картридж. При попытке вставить привычный 106-й картридж аппарат выдает ошибку: "Несовместимый картридж...