Заправка принтеров, копиров, факсов и мфу Kyocera
Стоимость заправки картриджей, включая выезд, в среднем составляет:
610р.Ждать мастера недолго: от 15 минут до 4 часов, а среднее время выезда:
2 часаМожно как наличными, так и по безналу. Заранее платить не нужно, у нас
постоплатаПрайс-лист по заправке принтеров Kyocera
Прайс-лист по заправке картриджей Kyocera
Модель принтера | Картридж | Цена заправки | Заказать | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 4 | 5 - 9 | от 10 | |||
Kyocera KM !1525 / !1530 / !1570 / !2030 / !2070 | 1860 | 1730 | 1610 | 1490 | ||
Kyocera KM !1505 / !1510 / !1610 / !1810 | 1610 | 1490 | 1360 | 1240 | ||
Kyocera KM !2530 / !3035 / !3530 / !4030 / !4035 / !5035 | 2970 | 2850 | 2720 | 2600 | ||
Kyocera FS !720 / !820 / !920 / !1016 / !1116MFP | -13601360 | -12401240 | -11101110 | -990990 | ||
Kyocera FS !1024MFP / !1110 / !1124MFP | -950 | -850 | -750 | -590 | ||
Kyocera FS !1020MFP / !1025MFP / !1040 / !1060 / !1120D / !1120MFP / !1125MFP | - | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !M2040dn / !P2040dn / !M2135dn / !M2235dn / !P2235d / !P2235dn / !P2335dw / !M2540dn / !M2635dn / !M2640idw / !M2735dn / !M2735dw / !M2835dw | - | - | - | - | ||
Kyocera !MA2000w / !PA2000w / !MA2001W / !PA2001W | -1500 | -1300 | -1250 | -1200 | ||
Kyocera FS !1100 / !1300 | - | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !M2030 / !P2035d / !M2530 Kyocera FS !1028MFP / !1030MFP / !1120D / !1128 / !1130 / !1350 |
- | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !M2035 / !P2035d / !P2135d / !M2535 Kyocera FS !1035 / !1135 / !1320D / !1370DN |
- | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !M3040dn / !M3540dn Kyocera FS !2100DN |
-2350 | -2230 | -2100 | -1980 | ||
Kyocera ECOSYS !M3550idn / !M3560idn Kyocera FS !4100DN / !4200DN / !4300DN |
- | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !P3045 / !M3145dn / !P3145dn / !P3160dn / !M3645dn | - | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !M3145idn / !M3645idn | -2230 | -1980 | -1860 | -1730 | ||
Kyocera ECOSYS !P3050 / !P3055 / !P3060 / !P3150dn / !P3155dn / !P3260dn / !M3655idn / !M3660idn / !MA5500ifx / !MA6000ifx | - | - | - | - | ||
Kyocera FS !2020D / !3040MFP / !3140 / !3540 / !3640 / !3920DN / !4020DN | - | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !PA5000x / !PA5500x | - | - | - | - | ||
Kyocera FS !6025MFP / !6030MFP / !6525MFP / !6530 Kyocera TASKalfa !255 / !305 |
-2350 | -2230 | -2100 | -1980 | ||
Kyocera ECOSYS !M6030cdn / !M6035 / !P6035cdn / !P6130cdn / !M6230cidn / !P6230cdn / !M6235cidn / !P6235cdn / !M6530 / !M6535 / !M6630cidn / !M6635cidn / !P7040cdn | - | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !P7040cdn | -1950195019501950 | -1820182018201820 | -1690169016901690 | -1560156015601560 | ||
Kyocera ECOSYS !P5021cdw / !P5026cdn / !M5521cdn / !M5526cdw | -- | -- | -- | -- | ||
Kyocera ECOSYS !PA2100cwx | --1560156015601560 | --1430143014301430 | --1300130013001300 | --1170117011701170 | ||
Kyocera ECOSYS !M6026CDN / !P6026 / !M6526 Kyocera FS !C2026MFP / !C2126MFP / !C2526MFP / !C2626MFP / !C5250DN |
-1950195019501950 | -1820182018201820 | -1690169016901690 | -1560156015601560 | ||
Kyocera ECOSYS !P6021 Kyocera FS !C5150 |
-1690169016901690 | -1560156015601560 | -1430143014301430 | -1300130013001300 | ||
Kyocera ECOSYS !M4125idn / !M4132idn | -297029703300 | -285028503200 | -272027203100 | -260026003000 | ||
Kyocera TASKalfa !3501 / !4501 / !5501 | - | - | - | - | ||
Kyocera FS !1920 / !3820 / !3830 | - | - | - | - | ||
Kyocera TASKalfa !7002i / !8002i | - | - | - | - | ||
Kyocera TASKalfa !3212i / !4012i | - | - | - | - | ||
Kyocera KM !4050 / !5050 Kyocera TASKalfa !420 / !520 |
- | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !M8124cidn / !M8130cidn | -260026002600260026002600260026002900290029002900 | -234023402340234023402340234023402700270027002700 | -221022102210221022102210221022102600260026002600 | -208020802080208020802080208020802500250025002500 | ||
Kyocera TASKalfa !2552ci / !2553ci / !2554ci / !3252ci / !3253ci / !3554ci | - | - | - | - | ||
Kyocera ECOSYS !P8060cdn Kyocera TASKalfa !4052ci / !4053ci / !5002i / !5003i / !5052ci / !5053ci / !6002i / !6003i / !6052ci / !6053ci |
- | - | - | - | ||
Kyocera FS !C8020MFP / !C8025MFP / !C8520 / !C8525 Kyocera TASKalfa !205c / !255 / !255c |
-- | -- | -- | -- | ||
Kyocera TASKalfa !1800 / !1801 / !2200 / !2201 | -2480 | -2350 | -2230 | -2100 | ||
Kyocera KM !1500 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Kyocera FS !1020MFP / !1040 / !1120MFP | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Kyocera FS !1041 / !1220MFP / !1320MFP | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Kyocera FS !1025MFP / !1060 / !1125MFP | 1360 | 1110 | 990 | 870 | ||
Kyocera FS !1061dn / !1325MFP | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Kyocera ECOSYS !M2030 / !M2530 Kyocera FS !1030MFP / !1130 |
1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Kyocera ECOSYS !M2035 / !M2535 Kyocera FS !1035 / !1135 |
1490 | 1360 | 1240 | 1110 | ||
Kyocera ECOSYS !M2135dn / !P2235d / !P2235dn / !M2635dn / !M2735dw | 10501050 | 900900 | 810810 | 690690 | ||
Kyocera ECOSYS !P2040dn | 1730 | 1610 | 1490 | 1360 | ||
Kyocera ECOSYS !M2040dn / !M2540dn / !M2640idw | 1730 | 1610 | 1490 | 1360 | ||
Kyocera FS !1550 / !1600 / !3400 / !3600 / !6500 | 3710 | 3470 | 3340 | 3220 | ||
Kyocera FS !1030D | 1490 | 1360 | 1240 | 1110 | ||
Kyocera ECOSYS !M2235dn / !P2335dw / !M2735dn / !M2835dw | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Kyocera FS !1028MFP / !1128 / !1300 / !1350 | 1360 | 1240 | 1110 | 990 | ||
Kyocera FS !1100 | 1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Kyocera FS !C1020 | 2990299029902990 | 2930293029302930 | 2860286028602860 | 2800280028002800 | ||
Kyocera ECOSYS !P2035d Kyocera FS !1120D |
1050 | 900 | 810 | 690 | ||
Kyocera FS !600 / !680 / !800 | 950 | 850 | 750 | 590 | ||
Kyocera FS !1000 / !1010 / !1050 | 1360 | 1240 | 1110 | 990 | ||
Kyocera ECOSYS !P2135d Kyocera FS !1320D / !1370DN |
1490 | 1360 | 1240 | 1110 | ||
Kyocera FS !1018 / !1020 / !1118 Kyocera KM !1815 / !1820 |
1490 | 1360 | 1240 | 1110 | ||
Kyocera FS !1700 / !1750 / !3700 / !3750 / !6700 | 14902350 | 13602230 | 12402100 | 11101980 | ||
Kyocera FS !1200 | 1360 | 1240 | 1110 | 990 | ||
Kyocera FS !7000 | 2050 | 1980 | 1920 | 1800 | ||
Kyocera FS !7000 / !9000 | 2720 | 2600 | 2480 | 2350 | ||
Kyocera FS !2000 / !3900 / !4000 | 1860 | 1730 | 1610 | 1490 | ||
Kyocera FS !4100DN | 2100 | 1980 | 1860 | 1730 | ||
Kyocera ECOSYS !M3550idn / !M3560idn Kyocera FS !4200DN / !4300DN |
2350 | 2230 | 2100 | 1980 | ||
Kyocera ECOSYS !M3040idn / !M3540idn | 2230 | 2100 | 1980 | 1860 | ||
Kyocera ECOSYS !P3045 / !P3045dn / !P3050 / !P3055 / !P3060 / !M3145dn / !P3145dn / !P3150dn / !P3155dn / !P3160dn / !P3260dn / !M3645dn / !M3860idnf | 2230 | 2100 | 1980 | 1860 | ||
Kyocera ECOSYS !P3050 / !P3055 / !P3060 / !P3150dn / !P3155dn / !P3160dn / !P3260dn / !M3860idnf | 2500 | 2400 | 2350 | 2300 | ||
Kyocera ECOSYS !P3055 / !P3060 / !P3155dn / !P3260dn / !M3655idn / !M3660idn / !M3860idnf | 2800 | 2700 | 2650 | 2600 | ||
Kyocera FS !3900 / !4000 | 1980 | 1860 | 1730 | 1610 | ||
Kyocera ECOSYS !P3260dn / !M3860idnf | 4330 | 4090 | 3960 | 3840 | ||
Kyocera FS !4000 | 2230 | 2100 | 1980 | 1860 | ||
Kyocera ECOSYS !MA4500ifx | 2350 | 2200 | 2100 | 2000 | ||
Kyocera FS !2020D | 1860 | 1730 | 1610 | 1490 | ||
Kyocera !MA4500fx Kyocera ECOSYS !PA6000x |
2350 | 2200 | 2100 | 2000 | ||
Kyocera ECOSYS !PA5000x / !PA5500x / !PA6000x | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | ||
Kyocera ECOSYS !MA5500ifx / !MA6000ifx | 2800 | 2700 | 2650 | 2600 | ||
Kyocera ECOSYS !PA6000x | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | ||
Kyocera FS !3040MFP / !3140 / !3540 / !3640 / !3920DN | 1980 | 1860 | 1730 | 1610 | ||
Kyocera FS !4020DN | 2350 | 2230 | 2100 | 1980 | ||
Kyocera FS !6020 | 1730 | 1610 | 1490 | 1360 | ||
Kyocera KM !1620 / !1635 / !1650 / !2020 / !2035 / !2050 | 2350 | 2230 | 2100 | 1980 | ||
Kyocera TASKalfa !2020 / !2021 / !2320 / !2321 | 2720 | 2600 | 2480 | 2350 | ||
Kyocera KM !2550 | 1860 | 1730 | 1610 | 1490 | ||
Kyocera TASKalfa !180 / !181 / !220 / !221 | 1980 | 1860 | 1730 | 1610 | ||
Kyocera FS !6950 | 1980 | 1860 | 1730 | 1610 | ||
Kyocera FS !6970DN | 1980 | 1860 | 1730 | 1610 | ||
Kyocera FS !C5016 | 3250325032503250 | 3120312031203120 | 2990299029902990 | 2860286028602860 | ||
Kyocera FS !1900 | 2100 | 1980 | 1860 | 1730 | ||
Kyocera FS !C5020 / !C5025 / !C5030 | 1950195019501950 | 1820182018201820 | 1760176017601760 | 1690169016901690 | ||
Kyocera TASKalfa !266ci | 2600260026002600 | 2470247024702470 | 2340234023402340 | 2210221022102210 | ||
Kyocera ECOSYS !M6030cdn / !M6130 / !P6130cdn / !M6530 | 2600260026002600 | 2470247024702470 | 2340234023402340 | 2210221022102210 | ||
Kyocera ECOSYS !M6035 / !P6035cdn / !M6535 | 2990299029902990 | 2860286028602860 | 2730273027302730 | 2600260026002600 | ||
Kyocera TASKalfa !306ci / !307ci / !308ci | 3380338033803380 | 3120312031203120 | 2990299029902990 | 2860286028602860 | ||
Kyocera TASKalfa !356ci / !358ci | 2600260026002600 | 2470247024702470 | 2340234023402340 | 2210221022102210 | ||
Kyocera FS !C5015 | 1820182018201820 | 1690169016901690 | 1630163016301630 | 1560156015601560 | ||
Kyocera TASKalfa !406ci | 4290429042904290 | 4160416041604160 | 4030403040304030 | 3900390039003900 | ||
Kyocera ECOSYS !P5021cdw / !M5521cdn | 15601560156015601560156015601560 | 14301430143014301430143014301430 | 13001300130013001300130013001300 | 11701170117011701170117011701170 | ||
Kyocera ECOSYS !P5026cdn / !M5526cdw | 1560156015601560 | 1430143014301430 | 1300130013001300 | 1170117011701170 | ||
Kyocera ECOSYS !M6230cidn / !P6230cdn / !M6630cidn | 2200220022002200 | 2100210021002100 | 2000200020002000 | 1900190019001900 | ||
Kyocera ECOSYS !M6235cidn / !P6235cdn / !M6635cidn | 2990299029902990 | 2860286028602860 | 2730273027302730 | 2600260026002600 | ||
Kyocera ECOSYS !P7240cdn | 3640364036403640 | 3510351035103510 | 3380338033803380 | 3250325032503250 | ||
Kyocera TASKalfa !408ci / !508ci | 5980598059805980 | 5720572057205720 | 5590559055905590 | 5460546054605460 | ||
Kyocera ECOSYS !MA3500cifx / !PA3500CX | 2200220022002200 | 2100210021002100 | 2000200020002000 | 1900190019001900 | ||
Kyocera ECOSYS !PA4000CX / !MA4000cifx | 2990299029902990 | 2860286028602860 | 2730273027302730 | 1900190019001900 | ||
Kyocera FS !C5100 | 2210221022102210 | 2080208020802080 | 1950195019501950 | 1820182018201820 | ||
Kyocera FS !1920 | 2100 | 1980 | 1860 | 1730 | ||
Kyocera FS !C5200 | 2210221022102210 | 2080208020802080 | 1950195019501950 | 1820182018201820 | ||
Kyocera ECOSYS !P6030CDN Kyocera FS !C5300 / !C5350 |
2990299029902990 | 2860286028602860 | 2800280028002800 | 2730273027302730 | ||
Kyocera ECOSYS !P7035 Kyocera FS !C5400 |
3510351035103510 | 3380338033803380 | 3250325032503250 | 3120312031203120 | ||
Kyocera FS !1800 / !3800 | 2850 | 2720 | 2600 | 2480 | ||
Kyocera KM !4530 / !5530 / !6330 / !7530 | 2850 | 2720 | 2600 | 2480 | ||
Kyocera ECOSYS !M4125idn | 2970 | 2850 | 2720 | 2600 | ||
Kyocera TASKalfa !3500 / !3501 / !4500 / !4501 / !5500 / !5501 | 5140 | 5050 | 4950 | 4860 | ||
Kyocera TASKalfa !4002i / !5002i / !5003i / !6002i / !6003i | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 | ||
Kyocera ECOSYS !P4060dn | 3470 | 3220 | 3100 | 2970 | ||
Kyocera TASKalfa !5004i / !6004i / !7004i | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | ||
Kyocera FS !3820 / !3830 | 2230 | 2100 | 1980 | 1860 | ||
Kyocera KM !6030 / !8030 | 3470 | 3340 | 3220 | 3100 | ||
Kyocera TASKalfa !620 / !820 | 3660 | 3590 | 3530 | 3470 | ||
Kyocera TASKalfa !6500 / !6501 / !8000 / !8001 | 4950 | 4830 | 4700 | 4580 | ||
Kyocera TASKalfa !7002i / !7003i / !8002i / !8003i / !9002i / !9003i | 6190 | 5940 | 5820 | 5700 | ||
Kyocera KM !2540 / !2560 / !3040 / !3060 | 2720 | 2600 | 2480 | 2350 | ||
Kyocera TASKalfa !300 | 2480 | 2350 | 2230 | 2100 | ||
Kyocera FS !9100 / !9120 / !9500 / !9520 | 2720 | 2600 | 2480 | 2350 | ||
Kyocera FS !9130DN / !9530DN | 3220 | 3100 | 2970 | 2850 | ||
Kyocera TASKalfa !3010 / !3011i | 2970 | 2850 | 2600 | 2480 | ||
Kyocera TASKalfa !3212i | 3100 | 2850 | 2720 | 2600 | ||
Kyocera TASKalfa !MZ3200i | 3300 | 3100 | 3000 | 2900 | ||
Kyocera KM !3050 / !4050 / !5050 | 2850 | 2720 | 2600 | 2480 | ||
Kyocera TASKalfa !3510 / !3511i | 3840 | 3710 | 3590 | 3470 | ||
Kyocera TASKalfa !4012i | 3840 | 3590 | 3470 | 3340 | ||
Kyocera TASKalfa !MZ4000i | 4800 | 4300 | 4200 | 4100 | ||
Kyocera TASKalfa !420 / !520 | 2850 | 2720 | 2600 | 2480 | ||
Kyocera ECOSYS !P4040dn | 2600 | 2480 | 2350 | 2230 | ||
Kyocera ECOSYS !P4140dn | 2970 | 2720 | 2600 | 2480 | ||
Kyocera FS !C8008dn | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Kyocera KM !C850 | 5980598059805980 | 5850585058505850 | 5720572057205720 | 5590559055905590 | ||
Kyocera FS !C8026 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
Kyocera KM !C2630 | 6500650065006500 | 6370637063706370 | 6240624062406240 | 6110611061106110 | ||
Kyocera FS !C8100 | 3900390039003900 | 3770377037703770 | 3640364036403640 | 3510351035103510 | ||
Kyocera KM !C2520 / !C2525 / !C3225 / !C3232 / !C4035 | 3250325032503250 | 3120312031203120 | 2990299029902990 | 2860286028602860 | ||
Kyocera TASKalfa !3050 / !3051 / !3550 / !3551CI | 4290429042904290 | 4160416041604160 | 4030403040304030 | 3770377037703770 | ||
Kyocera TASKalfa !2550 | 2210221022102210 | 2080208020802080 | 1950195019501950 | 1820182018201820 | ||
Kyocera TASKalfa !2551 | 4290429042904290 | 4230423042304230 | 4160416041604160 | 4100410041004100 | ||
Kyocera TASKalfa !3252ci / !3253ci | 4500450045004500 | 4400440044004400 | 4300430043004300 | 4200420042004200 | ||
Kyocera TASKalfa !2552ci / !2553ci | 3200320032003200 | 3100310031003100 | 3000300030003000 | 2900290029002900 | ||
Kyocera TASKalfa !2554ci | 4160416041604160 | 3900390039003900 | 3640364036403640 | 3510351035103510 | ||
Kyocera TASKalfa !3554ci | 4550455045504550 | 4290429042904290 | 4160416041604160 | 4030403040304030 | ||
Kyocera FS !5551CI Kyocera TASKalfa !4550CI / !4551CI / !5550CI / !5551CI |
4550555045504550 | 4420542044204420 | 4290529042904290 | 4160516041604160 | ||
Kyocera TASKalfa !5052ci / !5053ci / !6052ci / !6053ci | 4160416041604160 | 3900390039003900 | 3770377037703770 | 3640364036403640 | ||
Kyocera TASKalfa !4052ci / !4053ci | 4160416041604160 | 3900390039003900 | 3770377037703770 | 3640364036403640 | ||
Kyocera TASKalfa !4054ci | 5100510051005100 | 4900490049004900 | 4800480048004800 | 4700470047004700 | ||
Kyocera TASKalfa !5054ci / !6054ci / !7054ci | 5500550055005500 | 5300530053005300 | 5200520052005200 | 5100510051005100 | ||
Kyocera TASKalfa !400ci / !500ci / !552ci | 4550455045504550 | 4420442044204420 | 4290429042904290 | 4160416041604160 | ||
Kyocera FS !C8600 / !C8650 | 7150715071507150 | 6500650065006500 | 5850585058505850 | 5200520052005200 | ||
Kyocera TASKalfa !250ci / !300ci | 4420442044204420 | 4290429042904290 | 4160416041604160 | 4030403040304030 | ||
Kyocera TASKalfa !6550 / !6551CI / !7550 / !7551CI | 71501105071507150 | 70201118070207020 | 69601105069606960 | 68901079068906890 | ||
Kyocera TASKalfa !7052ci / !7353ci / !8052ci / !8353ci | 7150110507150715011050110501105011050 | 7020109207020702010920109201092010920 | 6960108606960696010860108601086010860 | 6890107906890689010790107901079010790 | ||
Kyocera TASKalfa !550 / !650 / !750 | 5590819055905590 | 5460806054605460 | 5330793053305330 | 5200780052005200 | ||
Kyocera ECOSYS !P8060cdn | 4500450045004500 | 4300430043004300 | 4200420042004200 | 4100410041004100 | ||
Kyocera FS !C8500 | 5200520052005200 | 5070507050705070 | 4940494049404940 | 4810481048104810 | ||
Kyocera FS !C8020MFP / !C8025MFP / !C8520 / !C8525 Kyocera TASKalfa !205c |
2210221022102210 | 2080208020802080 | 1950195019501950 | 1820182018201820 | ||
Kyocera TASKalfa !205c / !255c | 2990299029902990 | 2860286028602860 | 2730273027302730 | 2600260026002600 | ||
Kyocera KM !3650 | -- | -- | -- | -- | ||
Kyocera KM !4800 Kyocera TASKalfa !4820 |
- | - | - | - | ||
Kyocera TASKalfa !2420 | - | - | - | - |
Новости CopyGroup
Появилась возможность решить проблему с невозможностью заправки картриджей для проблемных аппаратов Xerox
Выходные: 28, 29, 30, 1, 4, 5, 9, 19, 11, 12.
Рабочие дни: 27, 2, 3, 6, 7, 8
Популярные статьи / информация
Данные аппараты могут выдавать ошибку "Несовместимый картридж с тонером" при попытке вставить картридж 106a. Ошибка возникает из-за того, что в аппарате установлен не российский регион....
Ваш аппарат может быть сделан не для российского рынка. Поэтому он требует 107-й картридж. При попытке вставить привычный 106-й картридж аппарат выдает ошибку: "Несовместимый картридж...